您在登录个人中心前,请仔细阅读并知悉以下内容:
1、建设单位、环评机构或咨询服务单位可通过本平台向社会公众发布建设项目环境影响评价、竣工环境保护验收以及企业其它环境信息公示,信息的真实性、准确性、完整性由发布单位负责。
2、本平台使用积分进行公示信息发布,积分充值和使用规则请在操作前仔细阅读。禁止利用本平台发布政治、色情、宗教等与公示无关内容,发布上述信息,平台有权删除并向公安机关举报。
3、用户发布公示前请熟悉了解平台操作,正确选择建设项目信息公示与其它环境信息公示发布类别,发布时对公示内容进行排版调整,发布后可在我的公示中选择重新编辑调整内容再次发布。
无需额外注册信息,关注“环境影响评价信息公示”微信公众平后,使用微信“扫一扫”功能即可登陆
天津市金轮信德车业有限公司危险废物信息公开信息
我公司 天津市金轮信德车业有限公司 ,坐落在 武清区南蔡村镇京津公路81号 在生产过程中产生下列危险废物:
序 号 | 废物名称 | 废物代码 | 废物类别 | 有害物质名称 | 物理性状 | 危险特性 | 本年度计划产生量(吨) | 上年度实际产生量(吨) |
1 | 废油 | 900-214-08 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油 | L液态 | T毒性,I易燃性 | 0.4 | 0 |
2 | 脱脂渣 | 900-249-08 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物 | S固态 | T毒性,I易燃性 | 0.5 | 0 |
3 | 废漆渣 | 900-251-12 | HW12染料、涂料废物 | 使用油漆(不包括水性漆)、有机溶剂进行阻挡层涂敷过程中产生的废物 | S固态 | T毒性,I易燃性 | 150 | 145 |
4 | 污泥 | 900-252-12 | HW12染料、涂料废物 | 使用油漆(不包括水性漆)、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物 | SS半固态 | T毒性,I易燃性 | 30 | 0 |
5 | 磷化液渣 | 336-064-17 | HW17表面处理废物 | 金属或塑料表面酸(碱)洗、除油、除锈、洗涤、磷化、出光、化抛工艺产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥(不包括:铝、镁材(板)表面酸(碱)洗、粗化、硫酸阳极处理、磷酸化学抛光废水处理污泥,铝电解电容器用铝电极箔化学腐蚀、非硼酸系化成液化成废水处理污泥,铝材挤压加工模具碱洗(煲模)废水处理污泥,碳钢酸洗除锈废水处理污泥) | S固态 | T毒性,C腐蚀性 | 0.5 | 0 |
6 | 表调废液 | 336-064-17 | HW17表面处理废物 | 金属或塑料表面酸(碱)洗、除油、除锈、洗涤、磷化、出光、化抛工艺产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥(不包括:铝、镁材(板)表面酸(碱)洗、粗化、硫酸阳极处理、磷酸化学抛光废水处理污泥,铝电解电容器用铝电极箔化学腐蚀、非硼酸系化成液化成废水处理污泥,铝材挤压加工模具碱洗(煲模)废水处理污泥,碳钢酸洗除锈废水处理污泥) | L液态 | T毒性,C腐蚀性 | 1 | 0 |
7 | 酸洗废液 | 336-064-17 | HW17表面处理废物 | 金属或塑料表面酸(碱)洗、除油、除锈、洗涤、磷化、出光、化抛工艺产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥(不包括:铝、镁材(板)表面酸(碱)洗、粗化、硫酸阳极处理、磷酸化学抛光废水处理污泥,铝电解电容器用铝电极箔化学腐蚀、非硼酸系化成液化成废水处理污泥,铝材挤压加工模具碱洗(煲模)废水处理污泥,碳钢酸洗除锈废水处理污泥) | L液态 | T毒性,C腐蚀性 | 3 | 0 |
8 | 废灯管 | 900-023-29 | HW29含汞废物 | 生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源,及废弃含汞电光源处理处置过程中产生的废荧光粉、废活性炭和废水处理污泥 | S固态 | T毒性 | 0.1 | 0 |
9 | 废活性炭 | 900-039-49 | HW49其他废物 | 烟气、VOCs治理过程(不包括餐饮行业油烟治理过程)产生的废活性炭,化学原料和化学制品脱色(不包括有机合成食品添加剂脱色)、除杂、净化过程产生的废活性炭(不包括900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29类废物) | S固态 | T毒性 | 1 | 0 |
天津市金轮信德车业有限公司
2024年
环境影响评价信息公示
危废指南