您在登录个人中心前,请仔细阅读并知悉以下内容:
1、建设单位、环评机构或咨询服务单位可通过本平台向社会公众发布建设项目环境影响评价、竣工环境保护验收以及企业其它环境信息公示,信息的真实性、准确性、完整性由发布单位负责。
2、本平台使用积分进行公示信息发布,积分充值和使用规则请在操作前仔细阅读。禁止利用本平台发布政治、色情、宗教等与公示无关内容,发布上述信息,平台有权删除并向公安机关举报。
3、用户发布公示前请熟悉了解平台操作,正确选择建设项目信息公示与其它环境信息公示发布类别,发布时对公示内容进行排版调整,发布后可在我的公示中选择重新编辑调整内容再次发布。
无需额外注册信息,关注“环境影响评价信息公示”微信公众平后,使用微信“扫一扫”功能即可登陆
昌邑市恒伟机械自动化设备有限公司
环境信息公开公示(2024年度)
企业信息 | 昌邑市恒伟机械自动化设备有限公司2018年10月12日成立,位于山东省潍坊市昌邑市都昌街道西二环路南段西侧,法人代表李爱玲,经营范围:机械手臂及自动化设备的研发、制造、销售;电气工程自动化的研发;干粉砂浆设备的研发与技术转让;制造销售干粉砂浆设备及配件、环保机械、食品机械。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
环境保护方针、目标 | 遵守环境法律法规、节能减排、做持续性发展企业、做环境友好型企业 |
环保投资及环境技术开发 | 公司工程总投资100万元,环保投资16万元。 |
主要环保设施建设和运行情况 | 1、 废水:公司仅涉及生活污水。 2、 废气:废气处理设施2套,一套为水槽湿法除尘+移动式烟尘净化装置,一套为干式漆雾捕集装置捕集+光氧催化。 3、 危废仓库一座,存储能力10T。 4、 90m³事故水池一座。 5、 配备有毒有害、可燃气体检测报警系统。 6、 以上设施处于正常运行状态 |
行政许可 | 2018年4月公司委托福州闽涵环保工程有限公司对该项目编制《昌邑市恒伟机械自动化设备有限公司年组装80套干粉搅拌机项目环境影响报告表》,2018年7月18日,潍坊市生态环境局(昌邑分局)对该项目进行了批复(昌环审表字【2018】34号),2018年10月公司对该项目进行了自主验收。 |
事故与应急 | 1、 突发环境事件应急救援预案备案(370786-2024-073-L)。 2、 危废管理计划备案。 3、 公司每年按演练计划进行演练。 |
污染物的产生、处理、处置、回收、综合利用情况。 | 1、 有组织废气、厂界无组织废气及噪声:全部委托具有相应监测资质单位求监测,全年无超标排放。 2、 废水:2024年度公司仅产生生活污水,无其他废水产生。 3、 一般固废:一般固废为废边角料及焊渣单独收集后外售。 4、 生活垃圾:委托园区统一环卫部门处理。 5、 2024年度危险废物情况:废机油(900-217-08)产生量为0.005吨,暂存量为0吨,处置量为0.005吨;废过滤棉(900-041-49)产生量为0.0429吨,暂存量为0吨,处置量为0.0429吨;废活性炭(900-039-49)产生量为0.10195吨,暂存量为0吨,处置量为0.10195吨;废漆渣(900-250-12)产生量为0.095吨,暂存量为0吨,处置量为0.095吨;废油漆桶(900-041-49)产生量为0.14485吨,暂存量为0吨,处置量为0.14485吨;废迷宫过滤箱(900-041-49)产生量为0.07445吨,暂存量为0吨,处置量为0.07445吨。公司危险废物全部委托相应处置资质单位处置。 |
本信息解释权为昌邑市恒伟机械自动化设备有限公司安环科
环境影响评价信息公示
危废指南